GBW07360(GSD-17)水系沉积物成分分析标准物质
GBW07360(GSD-17)水系沉积物成分分析标准物质
组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS | 单位 |
Ag | 0.74 | 0.14 | 7440-22-4 | 质量分数(10-6) |
As | 43 | 4 | 7440-38-2 | 质量分数(10-6) |
B | 62 | 6 | 7440-42-8 | 质量分数(10-6) |
Ba | 623 | 18 | 7440-39-3 | 质量分数(10-6) |
Be | 2.9 | 0.3 | 7440-41-7 | 质量分数(10-6) |
Bi | 1.25 | 0.04 | 7440-69-9 | 质量分数(10-6) |
Cd | 4.3 | 0.5 | 7440-43-9 | 质量分数(10-6) |
Co | 9.4 | 0.2 | 7440-48-4 | 质量分数(10-6) |
Cr | 35 | 2 | 7440-47-3 | 质量分数(10-6) |
Cs | 6 | 0.3 | 7440-46-2 | 质量分数(10-6) |
Cu | 26.5 | 1 | 7440-50-8 | 质量分数(10-6) |
Dy | 4.7 | 0.3 | 7429-91-6 | 质量分数(10-6) |
Er | 3 | 0.3 | 7440-52-0 | 质量分数(10-6) |
Eu | 0.98 | 0.04 | 7440-53-1 | 质量分数(10-6) |
F | 460 | 37 | 7782-41-4 | 质量分数(10-6) |
Ga | 17.7 | 0.6 | 7440-55-3 | 质量分数(10-6) |
Gd | 4.8 | 0.2 | 7440-54-2 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.15 | 0.07 | 7440-56-4 | 质量分数(10-6) |
Hf | 6.7 | 0.8 | 7664-39-3 | 质量分数(10-6) |
Hg | 0.108 | 0.011 | 7439-97-6 | 质量分数(10-6) |
Ho | 0.99 | 0.08 | 7440-60-0 | 质量分数(10-6) |
In | 0.104 | 0.009 | 7440-74-6 | 质量分数(10-6) |
La | 35 | 1 | 7439-91-0 | 质量分数(10-6) |
Li | 23.6 | 1.6 | 7439-93-2 | 质量分数(10-6) |
Mn | 0.149 | 0.004 | 7439-96-5 | 质量分数(10-2) |
Mo | 1.6 | 0.2 | 7439-98-7 | 质量分数(10-6) |
Nb | 13.6 | 0.8 | 7440/3/1 | 质量分数(10-6) |
Nd | 28 | 1 | 7440/3/1 | 质量分数(10-6) |
Ni | 14.4 | 0.7 | 7440-02-0 | 质量分数(10-6) |
P | 0.107 | 0.005 | 7723-14-0 | 质量分数(10-2) |
Pb | 341 | 15 | 7439-92-1 | 质量分数(10-6) |
Ce | 63 | 2 | 7440-45-1 | 质量分数(10-6) |
Rb | 139 | 3 | 7440-17-7 | 质量分数(10-6) |
Sb | 2 | 0.2 | 127-71-9 | 质量分数(10-6) |
Sc | 7.2 | 0.3 | 7440-20-2 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.32 | 0.09 | 7782-49-2 | 质量分数(10-6) |
Sm | 5.4 | 0.2 | 7440-19-9 | 质量分数(10-6) |
Sn | 7.2 | 1 | 7440-31-5 | 质量分数(10-6) |
Sr | 156 | 5 | 7440-24-6 | 质量分数(10-6) |
Ta | 1.1 | 0.1 | 7440-25-7 | 质量分数(10-6) |
S | 532 | 84 | 7704-34-9 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.8 | 0.1 | 7440-27-9 | 质量分数(10-6) |
Te | 0.05 | 13494-80-9 | 质量分数(10-6) | |
Th | 10.9 | 0.4 | 7440-29-1 | 质量分数(10-6) |
Tl | 1.38 | 0.17 | 7440-28-0 | 质量分数(10-6) |
Tm | 0.49 | 0.04 | 7440-30-4 | 质量分数(10-6) |
U | 4.8 | 0.3 | 7440-61-1 | 质量分数(10-6) |
V | 49 | 3 | 7440-62-2 | 质量分数(10-6) |
W | 3 | 0.2 | 7440-33-7 | 质量分数(10-6) |
Y | 29 | 2 | 7440-65-5 | 质量分数(10-6) |
Yb | 3.2 | 0.3 | 7440-64-4 | 质量分数(10-6) |
Zn | 579 | 17 | 7440-66-6 | 质量分数(10-6) |
Zr | 219 | 6 | 7440-67-7 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 61.96 | 0.31 | 7631-86-9 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 12.94 | 0.12 | 1344-28-1 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 3.8 | 0.05 | 质量分数(10-2) | |
FeO | 2.55 | 1345-25-1 | 质量分数(10-2) | |
MgO | 1.29 | 0.02 | 1309-48-4 | 质量分数(10-2) |
CaO | 2.08 | 0.05 | 1305-78-8 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 2.09 | 0.05 | 1313-59-3 | 质量分数(10-2) |
K2O | 3.17 | 0.04 | 12136-45-7 | 质量分数(10-2) |
H2O+ | 4 | 7732-18-5 | 质量分数(10-2) | |
CO2 | 0.98 | 124-38-9 | 质量分数(10-2) | |
Br | 3.7 | 0.5 | 7726-95-6 | 质量分数(10-6) |
Cl | 133 | 9 | 7782-50-5 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.52 | 0.03 | 7439-94-3 | 质量分数(10-6) |
Pr | 7.7 | 0.6 | 7440-10-0 | 质量分数(10-6) |
I | 2 | 0.2 | 14914-02-4 | 质量分数(10-6) |
N | 0.276 | 0.027 | 7727-37-9 | 质量分数(10-2) |
Ti | 0.293 | 0.01 | 7440-32-6 | 质量分数(10-6) |
Corg. | 4.43 | 0.26 | 质量分数(10-2) | |
TC | 4.76 | 0.3 | 32025-58-4 | 质量分数(10-2) |
128娱乐平台
,成立于2011年,是一家专注于标准物质和计量仪器领域的科研企业。成立至今,为深耕计量领域服务计量标准,普天同创始终坚持“科学严谨、用心服务"的经营理念,通过十多年的积累与沉淀,逐步实现集研发、生产、销售、服务为一体的专业供应链。公司拥有国内外数十万种标准物质、标准品等计量检测专用化学制剂,自主研发的精密计量器具,荣获多项证书。完备的标准物质保藏和管理系统,多系列产品定制服务,大型仓储,快速响应式平台,闪电式发货,为国家检测机构、科研高校及企业提供精准化、专业化的优质服务,在业内得到广大用户的好评。
服务科研,助力检测。普天同创期待与您一同为中国计量标准检测事业的发展与进步共同奋斗。携手普天,同创辉煌!