水系沉积物成分分析标准物质
水系沉积物成分分析标准物质
编号:GBW07361(GSD-18)
组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS | 单位 |
Ag | 0.044 | 0.014 | 7440-22-4 | 质量分数(10-6) |
As | 4.4 | 0.3 | 7440-38-2 | 质量分数(10-6) |
B | 5.5 | 1.2 | 7440-42-8 | 质量分数(10-6) |
Ba | 1054 | 17 | 7440-39-3 | 质量分数(10-6) |
Be | 1.6 | 0.1 | 7440-41-7 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.33 | 0.04 | 7440-69-9 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.095 | 0.01 | 7440-43-9 | 质量分数(10-6) |
Co | 12.5 | 0.9 | 7440-48-4 | 质量分数(10-6) |
Cr | 8.4 | 1.2 | 7440-47-3 | 质量分数(10-6) |
Cs | 1.5 | 0.2 | 7440-46-2 | 质量分数(10-6) |
Cu | 3.9 | 0.6 | 7440-50-8 | 质量分数(10-6) |
Dy | 1.3 | 0.1 | 7429-91-6 | 质量分数(10-6) |
Er | 0.8 | 0.1 | 7440-52-0 | 质量分数(10-6) |
Eu | 0.54 | 0.05 | 7440-53-1 | 质量分数(10-6) |
F | 131 | 20 | 7782-41-4 | 质量分数(10-6) |
Ga | 12 | 0.6 | 7440-55-3 | 质量分数(10-6) |
Gd | 1.4 | 0.1 | 7440-54-2 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.21 | 0.07 | 7440-56-4 | 质量分数(10-6) |
Hf | 2.7 | 0.5 | 7664-39-3 | 质量分数(10-6) |
Hg | 0.016 | 0.005 | 7439-97-6 | 质量分数(10-6) |
Ho | 0.26 | 0.03 | 7440-60-0 | 质量分数(10-6) |
In | 0.014 | 7440-74-6 | 质量分数(10-6) | |
La | 11.8 | 0.6 | 7439-91-0 | 质量分数(10-6) |
Li | 8.1 | 0.8 | 7439-93-2 | 质量分数(10-6) |
Mn | 0.122 | 0.004 | 7439-96-5 | 质量分数(10-2) |
Mo | 0.64 | 0.05 | 7439-98-7 | 质量分数(10-6) |
Nb | 9.5 | 0.7 | 7440/3/1 | 质量分数(10-6) |
Nd | 8.9 | 1 | 7440/3/1 | 质量分数(10-6) |
Ni | 4.7 | 0.5 | 7440-02-0 | 质量分数(10-6) |
P | 234 | 13 | 7723-14-0 | 质量分数(10-6) |
Pb | 22 | 1 | 7439-92-1 | 质量分数(10-6) |
Ce | 32 | 2 | 7440-45-1 | 质量分数(10-6) |
Rb | 81 | 2 | 7440-17-7 | 质量分数(10-6) |
Sb | 0.29 | 0.03 | 127-71-9 | 质量分数(10-6) |
Sc | 2.1 | 0.2 | 7440-20-2 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.072 | 0.009 | 7782-49-2 | 质量分数(10-6) |
Sm | 1.6 | 0.1 | 7440-19-9 | 质量分数(10-6) |
Sn | 1 | 7440-31-5 | 质量分数(10-6) | |
Sr | 167 | 10 | 7440-24-6 | 质量分数(10-6) |
Ta | 0.81 | 0.14 | 7440-25-7 | 质量分数(10-6) |
S | 66 | 10 | 7704-34-9 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.22 | 0.02 | 7440-27-9 | 质量分数(10-6) |
Te | 0.03 | 13494-80-9 | 质量分数(10-6) | |
Th | 5.4 | 0.6 | 7440-29-1 | 质量分数(10-6) |
Tl | 0.44 | 0.06 | 7440-28-0 | 质量分数(10-6) |
Tm | 0.13 | 0.02 | 7440-30-4 | 质量分数(10-6) |
U | 1.1 | 0.1 | 7440-61-1 | 质量分数(10-6) |
V | 28 | 2 | 7440-62-2 | 质量分数(10-6) |
W | 0.58 | 0.06 | 7440-33-7 | 质量分数(10-6) |
Y | 7 | 0.6 | 7440-65-5 | 质量分数(10-6) |
Yb | 0.83 | 0.04 | 7440-64-4 | 质量分数(10-6) |
Zn | 19 | 2 | 7440-66-6 | 质量分数(10-6) |
Zr | 100 | 11 | 7440-67-7 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 77.42 | 0.22 | 7631-86-9 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 11.44 | 0.13 | 1344-28-1 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 1.86 | 0.05 | 质量分数(10-2) | |
FeO | 0.2 | 1345-25-1 | 质量分数(10-2) | |
MgO | 0.18 | 0.03 | 1309-48-4 | 质量分数(10-2) |
CaO | 0.85 | 0.06 | 1305-78-8 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 2.53 | 0.04 | 1313-59-3 | 质量分数(10-2) |
K2O | 3.89 | 0.06 | 12136-45-7 | 质量分数(10-2) |
H2O+ | 1 | 7732-18-5 | 质量分数(10-2) | |
CO2 | 0.11 | 124-38-9 | 质量分数(10-2) | |
Br | 1 | 0.2 | 7726-95-6 | 质量分数(10-6) |
Cl | 30 | 7782-50-5 | 质量分数(10-6) | |
Lu | 0.14 | 0.03 | 7439-94-3 | 质量分数(10-6) |
Pr | 2.5 | 0.4 | 7440-10-0 | 质量分数(10-6) |
I | 0.46 | 0.1 | 14914-02-4 | 质量分数(10-6) |
N | 218 | 27 | 7727-37-9 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.151 | 0.014 | 7440-32-6 | 质量分数(10-6) |
Corg. | 0.2 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
TC | 0.25 | 32025-58-4 | 质量分数(10-2) |
128娱乐平台
,成立于2011年,是一家专注于标准物质和计量仪器领域的科研企业。成立至今,为深耕计量领域服务计量标准,普天同创始终坚持“科学严谨、用心服务"的经营理念,通过十多年的积累与沉淀,逐步实现集研发、生产、销售、服务为一体的专业供应链。公司拥有国内外数十万种标准物质、标准品等计量检测专用化学制剂,自主研发的精密计量器具,荣获多项证书。完备的标准物质保藏和管理系统,多系列产品定制服务,大型仓储,快速响应式平台,闪电式发货,为国家检测机构、科研高校及企业提供精准化、专业化的优质服务,在业内得到广大用户的好评。
服务科研,助力检测。普天同创期待与您一同为中国计量标准检测事业的发展与进步共同奋斗。携手普天,同创辉煌!欢迎您的惠顾,并期待您的支持与合作!未能全部上传,有需要请咨询客服,谢谢!