产品名称:GBW07389(GSS-33) 泛滥平原沉积物成分kone娱乐平台能玩吗
温馨提示:亲!欢迎光临。本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您要的商品可以咨询客服人员,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
产品名称 泛滥平原沉积物成分kone娱乐平台能玩吗
保存条件 | 储存于25℃左右的空调间内 |
使用注意事项 | 使用后应盖紧密封保存于阴凉处 |
特征形态 | 固态 |
基体 |
|
主要分析方法 |
|
定值单位 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
|
规格 | 70g/瓶 |
量值信息
|
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 |
---|
Ag | 0.067 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
|
| As | 13.7 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
|
| B | 50 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Ba | 511 | 8 | 质量分数(10-6) |
|
| Be | 2.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| Bi | 0.34 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
|
| Br | 2.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| Cd | 0.14 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
|
| Ce | 70 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Cl | 284 | 11 | 质量分数(10-6) |
|
| Co | 13.0 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
|
| Cr | 68 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| Cs | 7.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Cu | 25 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Dy | 5.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Er | 2.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| Eu | 1.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| F | 610 | 6 | 质量分数(10-6) |
|
| Ga | 16.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| Gd | 5.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Ge | 1.31 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
|
| Hf | 6.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| Hg | 0.019 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
|
| Ho | 1.00 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
|
| I | 1.02 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
|
| In | 0.058 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
|
| La | 38 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| Li | 39 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Lu | 0.44 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
|
| Mn | 664 | 16 | 质量分数(10-6) |
|
| Mo | 0.72 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
|
| N | 464 | 14 | 质量分数(10-6) |
|
| Nb | 14.0 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| Nd | 33 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| Ni | 32 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| P | 657 | 26 | 质量分数(10-6) |
|
| Pb | 22 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Pr | 8.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Rb | 100 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| S | 268 | 19 | 质量分数(10-6) |
|
| Sb | 1.14 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
|
| Sc | 12.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
|
| Se | 0.19 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| Sm | 6.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Sn | 2.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Sr | 201 | 9 | 质量分数(10-6) |
|
| Ta | 1.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| Tb | 0.89 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
|
| Te | (0.043) |
| 质量分数(10-6) |
|
| Th | 12.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
|
| Ti* | 0.374 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
|
| Tl | 0.68 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
|
| Tm | 0.45 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| U | 2.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| V | 83 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| W | 1.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| Y | 26 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| Yb | 2.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| Zn | 69 | 4 | 质量分数(10-6) |
|
| Zr | 220 | 9 | 质量分数(10-6) |
|
| SiO2 | 59.68▲ | 59.61~59.77 | 质量分数(10-2) |
|
| Al2O3 | 12.62 | 0.30 | 质量分数(10-2) |
|
| TFe2O3 | 4.73 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
|
| FeO | 1.20 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
|
| MgO | 2.24 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
|
| CaO | 6.91 | 0.22 | 质量分数(10-2) |
|
| Na2O | 1.62 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
|
| K2O | 2.40 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
|
| H2O+ | 3.73 | 0.20 | 质量分数(10-2) |
|
| CO2 | 4.77 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
|
| Corg | (0.4) |
| 质量分数(10-2) |
|
| TC | 1.72 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
|
| LOI | 8.65 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
|
|
*质量分数为×10-2 **质量分数为×10-9 ▲标准值为中位值,其下为置信限。 |