产品名称:水系沉积物分析标准物质-地质化学
水系沉积物分析标准物质-地质化学
温馨提示:亲!欢迎光临。本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您要的商品可以咨询客服人员,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
经营范围:kone娱乐平台能玩吗 、进口标准品、冶金标样、标准气体、药典对照品、标准菌种、实验室耗材、试剂盒、计量仪器
产品信息:
【产品编号】GBW07307a(GSD7a)
【中文名称】水系沉积物成分分析标准物质-地质化学
【英文名称】
【产品规格】70克/瓶
组分 | 浓度 | 不确定度 | 单位 |
Hg | 1.68 | 0.27 | 质量分数(10-6) |
Corg | 0.48 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
Br | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
N | 358 | 39 | 质量分数(10-6) |
Cl | 51 | 10 | 质量分数(10-6) |
I | 0.54 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
TC | 1.3 | 质量分数(10-2) | |
Ag | 1.2 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
As | 11.3 | 1 | 质量分数(10-6) |
B | 195 | 32 | 质量分数(10-6) |
Ba | 437 | 12 | 质量分数(10-6) |
Be | 1.6 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.18 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Cd | 5.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Co | 15.2 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Cr | 43 | 1 | 质量分数(10-6) |
Cs | 3.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Cu | 22.5 | 1 | 质量分数(10-6) |
Dy | 2.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Er | 1.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Eu | 0.93 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
F | 460 | 14 | 质量分数(10-6) |
Ga | 14.4 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
Gd | 3.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.15 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
Hf | 5.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Ho | 0.59 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
In | 0.038 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
La | 27 | 2 | 质量分数(10-6) |
Li | 37 | 3 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.41 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Mn | 886 | 25 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.82 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Nb | 11.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Nd | 22.1 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Ni | 22 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
P | 633 | 14 | 质量分数(10-6) |
Pb | 555 | 19 | 质量分数(10-6) |
Ce | 54 | 2 | 质量分数(10-6) |
Rb | 63 | 3 | 质量分数(10-6) |
Sb | 2.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Sc | 7.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.26 | 质量分数(10-6) | |
Sm | 3.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Sn | 2.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Sr | 236 | 6 | 质量分数(10-6) |
Ta | 0.71 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
S | 325 | 54 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.52 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Te | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
Th | 6.7 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Tl | 0.45 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Tm | 0.27 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
U | 1.7 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
V | 77 | 4 | 质量分数(10-6) |
W | 1.11 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Y | 16 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Yb | 1.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Zn | 780 | 19 | 质量分数(10-6) |
Zr | 184 | 5 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 68.3 | 0.24 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 11.02 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 4.18 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
FeO | 0.78 | 质量分数(10-2) | |
MgO | 2.5 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
CaO | 2.96 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 2.27 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
K2O | 1.83 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
H2O+ | 2.38 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
CO2 | 2.8 | 质量分数(10-2) | |
Lu | 0.27 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Pr | 6.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
128娱乐平台
,成立于2011年,是一家专注于标准物质和计量仪器领域的科研企业。成立至今,为深耕计量领域服务计量标准,普天同创始终坚持“科学严谨、用心服务”的经营理念,通过十多年的积累与沉淀,逐步实现集研发、生产、销售、服务为一体的专业供应链。公司拥有国内外数十万种标准物质、标准品等计量检测专用化学制剂,自主研发的精密计量器具,荣获多项证书。完备的标准物质保藏和管理系统,多系列产品定制服务,大型仓储,快速响应式平台,闪电式发货,为国家检测机构、科研高校及企业提供精准化、专业化的优质服务,在业内得到广大用户的。
服务科研,助力检测。普天同创期待与您一同为中国计量标准检测事业的发展与进步共同奋斗。携手普天,同创辉煌!
上一产品:HMP110湿度传感器-热工计量器具