规格 | 50mL |
有效期 | 6个月 |
包装 | 聚乙烯瓶 |
形态 | 液态 |
基质 | 超纯水 |
分析方法 | 电化学分析法 - 直接电位法 |
研制依据 | GB6851-2008《pH基准试剂 定值通则》、GB/T27501-2011《pH值测定用缓冲溶液制备方法》、化学实验室手册第三版。 |
标准物质用途 | 本标准物质适用于pH计校准及测量过程质量控制。 |
保存条件 | 冷藏密闭条件下保存。使用前应恒温至(25±0.1)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
应用领域 | 物理特性。 |
溯源性 | 本标准物质的标准值采用测量值,并用国家二级pH溶液校准物质进行量值比对。该标准物质的量值可溯源到选用的NIST标准物质。通过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由pH标准物质、高精密度pH计、溶液温度变化、均匀性和稳定性引入的不确定度合成。 |
混合磷酸盐pH溶液标准物质-成分分析
混合磷酸盐pH溶液标准物质-成分分析
128娱乐平台 ,是国内专业化标准物质信息平台。创建以来,一直专注于标准物质的推广与销售,是多家标准物质研制单位和分析仪器公司的代理商,代理销售国内外数万种标准物质和标准样品,同时经营各类精细化工产品及计量设备,业务遍及国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业,在业界具有较强的影响力。